新加坡28 2026-07-29 历史开奖记录
新加坡282026-07-29
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4966632 | 00:50:00 | 3+9+8=20 | 大双 |
| 4966631 | 00:48:00 | 5+7+4=16 | 大双 |
| 4966630 | 00:46:00 | 4+6+2=12 | 小双 |
| 4966629 | 00:44:00 | 4+1+1=06 | 小双 |
| 4966628 | 00:42:00 | 1+0+5=06 | 小双 |
| 4966627 | 00:40:00 | 0+5+8=13 | 小单 |
| 4966626 | 00:38:00 | 5+0+9=14 | 大双 |
| 4966625 | 00:36:00 | 5+4+7=16 | 大双 |
| 4966624 | 00:34:00 | 7+7+7=21 | 大单 |
| 4966623 | 00:32:00 | 3+4+6=13 | 小单 |
| 4966622 | 00:30:00 | 8+9+3=20 | 大双 |
| 4966621 | 00:28:00 | 6+9+4=19 | 大单 |
| 4966620 | 00:26:00 | 9+4+5=18 | 大双 |
| 4966619 | 00:24:00 | 2+3+2=07 | 小单 |
| 4966618 | 00:22:00 | 4+6+7=17 | 大单 |
| 4966617 | 00:20:00 | 1+5+8=14 | 大双 |
| 4966616 | 00:18:00 | 2+6+6=14 | 大双 |
| 4966615 | 00:16:00 | 4+4+5=13 | 小单 |
| 4966614 | 00:14:00 | 0+7+8=15 | 大单 |
| 4966613 | 00:12:00 | 3+9+3=15 | 大单 |
